微信扫一扫TIS®100-86-30 是导热绝缘产品,它是将绝缘性的硅胶基材加入到导热材料中,达到绝缘导热的效果,产品无毒环保,具有阻燃性,主要应用于隔离电源与散热器等。
广泛应用于电源与车用蓄电电池,功率半导体器件,视听产品,汽车控制装置。
| TIS®100-86-30 特性表 | |||||||||||||
| 产品名称 | 典型值 | 测试标准 | |||||||||||
| 颜色 | 白色 | 目视 | |||||||||||
| 结构&成分 | 陶瓷填充硅橡胶 | - | |||||||||||
| 厚度范围 (inch/mm) |
0.009 0.23 |
ASTM D374 | |||||||||||
| 密度(g/cm³) | 2.7 | ASTM D297 | |||||||||||
| 硬度(Shore A) | 75 | ASTM D2240 | |||||||||||
| 建议使用温度范围(℃) | -40~200 | - | |||||||||||
| 击穿电压(V) | ≥1500 | ASTM D149 | |||||||||||
| 介电常数@1MHz | 4.0 | ASTM D150 | |||||||||||
| 体积电阻率(Ohm·cm) | > 1x1012 | ASTM D257 | |||||||||||
| 热传导率 (W/mK) | 2.5 | ASTM D5470 | |||||||||||
| 2.5 | IS022007 | ||||||||||||
| 热阻抗(℃·in2/W)@25psi | 0.60 | ASTM D5470 | |||||||||||
| 阻燃等级 | V-0 | UL94 (E331100) | |||||||||||

0.009"(0.23mm)
12"x160"(304mmx48.7m)
TIS系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度请与本公司联系。