微信扫一扫TIF®060AB-16S一种具备良好导热的液态间隙填充材料,具有双组份及不同温度固化时间特点,专为满足低应力和高压缩模量需求而设计。导热凝胶在与电子产品组装时,能够实现良好的接触,表现出较低的接触热阻和优良的电气绝缘特性。固化后的导热凝胶等同于导热硅胶片,具备耐高温和耐老化性能。
广泛应用于计算器硬设备,通信设备,汽车用电子设备,导热减震设备,散热片及半导体等产品中。
| TIF®060AB-16S 特性表 | |||||||||||||||||||
| 未固化材料特性 | |||||||||||||||||||
| 产品特性 | 典型值 | 测试方法 | |||||||||||||||||
|
结构&成份 |
陶瓷填充硅材料 |
- |
|||||||||||||||||
| A组份颜色 | 白色 | 目视 | |||||||||||||||||
| B组份颜色 |
|
目视 | |||||||||||||||||
| A组份粘度(mPa·s) | 6,500,000 | GB/T 10247 | |||||||||||||||||
| B组份粘度(mPa·s) | 5,000,000 | GB/T 10247 | |||||||||||||||||
| 最小界面厚度(mm) | 0.2 | - | |||||||||||||||||
| 热阻抗(℃·in2/w) @10psi | 0.07 | ASTM D5470 | |||||||||||||||||
| 热阻抗(℃·in2/w) @50psi | 0.06 | ASTM D5470 | |||||||||||||||||
| 混合比例 | 1:1 | - | |||||||||||||||||
| 保质期限(月) | 12 | - | |||||||||||||||||
| 固化条件 | |||||||||||||||||||
| 操作时间25℃ | 30 分钟 | 兆科测试 | |||||||||||||||||
| 固化时间25℃ | 120 分钟 | 兆科测试 | |||||||||||||||||
| 固化时间100℃ | 30 分钟 | 兆科测试 | |||||||||||||||||
| 固化后材料性能 | |||||||||||||||||||
| 颜色 |
|
目视 | |||||||||||||||||
| 硬度(Shore OO) | 45 | ASTM D2240 | |||||||||||||||||
| 密度(g/cm³) | 3.4 | ASTM D792 | |||||||||||||||||
| 导热系数(W/m·K) | 6.0 | ASTM D5470 | |||||||||||||||||
| 击穿强度(V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 | |||||||||||||||||
| 建议使用温度范围(°C) |
-40~200 |
- |
|||||||||||||||||
| 阻燃等级 | V-0 | UL94 | |||||||||||||||||

50 CC/支,400 CC/支。
或用于自动化应用的定制包装。
如欲了解不同规格产品信息请与本公司联系。