微信扫一扫| TIS®680-28AB 特性表 |
| 未固化材料特性 | ||
| 产品特性 | 典型值 | 测试方法 |
| 结构&成份 | 陶瓷填充有机硅 | - |
| A组份颜色 | 白色 | 目视 |
| B组份颜色 | 白色 | 目视 |
| A组分粘度(mPa.s) | 6000 | GB/T 10247 |
| B组分粘度(mPa.s) | 6000 | GB/T 10247 |
| 混合比例 | 1:1 | - |
| 保质期限(月) | 6(未开封) | - |
| 固化条件 | ||
| 操作时间@25°C | 30分钟 | 兆科测试 |
| 固化时间@25°C | 3小时 | 兆科测试 |
| 固化时间@70°C | 20分钟 | 兆科测试 |
| 固化后材料特性 | ||
| 颜色 | 白色 | 目视 |
| 硬度(Shore OO) | 65 | ASTM D2240 |
| 密度(g/cm³) | 2.2 | ASTM D792 |
| 导热率(W/mK) | 2.8 | ASTM D5470 |
| 击穿电压(V/mm) | ≥10000 | ASTM D149 |
| 介电常数@1MHz | 4.2 | ASTM D150 |
| 体积电阻率(Ohm.cm) | >1.0x1013 | ASTM D257 |
| 建议使用温度范围(°C) | -45~200 | - |
|
阻燃等级 |
V-0 |
UL94 |

1KG每罐A/B各一组
5KG每桶A/B各一组
10KG每桶A/B各一组
在阴凉干燥处贮存。
本产品属于非危险品,可按一般化学品运输。