微信扫一扫TIA®800AL 可大量应用于粘接散热片到微处理器和其它的功率消耗半导体上,这些胶带具有优秀的粘合强度和良好的导热率,旨在替代传统的机械固定和导热硅脂,简化组装工艺,提升产品可靠性,是解决现代紧凑型电子设备散热挑战的理想选择。
LED模组、功率器件、消费电子、通讯设备。
| TIA®800AL 系列特性表 | ||||||||
| 产品型号 | TIA®806AL | TIA®808AL | TIA®810AL | 测试方法 | ||||
| 颜色 | 白色 | 目视 | ||||||
| 胶粘剂类型 | 亚克力胶粘剂 | - | ||||||
| 基材类型 | 铝箔 | - | ||||||
| 建议使用温度范围(°C) | -40~125 | - | ||||||
| 厚度(inch/mm) |
0.006 0.15 |
0.008 0.20 |
0.010 0.25 |
ASTM D374 | ||||
| 击穿电压(V) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1500 | ASTM D149 | ||||
| 热传导率(W/mK) | 1.6 | ASTM D5470 | ||||||
| 180°剥离强度(gf/inch)不锈钢,即时 | ≥1200 | ASTMD3330 | ||||||
| 180°剥离强度(gf/inch)不锈钢,24小时 | ≥1400 | ASTMD3330 | ||||||
| 保持力(H/inch)@25°C | ≥48 | ASTM D3654 | ||||||
| 保持力 80 °C/Hours | ≥48 | ASTM D3654 | ||||||

0.006"(0.15mm)、0.008"(0.20mm)、0.010"(0.25mm)
如需不同厚度请与本公司联系。
16" x 100'(406mm x 30.48M)TIA800AL系列可模切成不同形状提供。
TIA®800AL系列卷材可带铝箔为补强。